AI 工具质量评估体系 · 九维打分 · 让好工具被看见
星火鉴是一套标准化的 AI 工具质量评估体系。通过九大维度的量化评分,为每一个 AI 工具生成 S/A/B/C/D/F 六级评级。
| 维度 | 权重 | 标准 |
|---|---|---|
| 功能性 | 20% | 功能完整、核心需求满足 |
| 可用性 | 15% | 安装难度、文档质量 |
| 社区活跃 | 15% | GitHub 星数、响应速度 |
| 性能 | 10% | 响应速度、资源占用 |
| 稳定性 | 10% | Bug 频率、维护更新 |
| 代码质量 | 10% | 架构设计、代码规范 |
| 安全性 | 10% | 数据隐私、依赖安全 |
| 扩展性 | 5% | 插件机制、API 开放性 |
| 创新性 | 5% | 技术独创性 |
python3 run_full_eval.py --tool graphify --mode full
MIT 许可 · 完全开源 · 可商用